Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Aragonés | Atlético Madrid | 28 | 18 | 5 | 0,64 |
![]() | Vavá | Elche CF | 30 | 18 | 0 | 0,6 | |
| 3 | ![]() | Neme | Pontevedra CF | 26 | 14 | 0 | 0,54 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Aragonés | Atlético Madrid | 28 | 18 | 0 | 18 |
![]() | Vavá | Elche CF | 30 | 18 | 0 | 18 | |
| 3 | ![]() | Neme | Pontevedra CF | 26 | 14 | 0 | 14 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pedro Cabral | Sevilla FC | 19 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Navarro | CE Sabadell | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Sans Perelló | RCD Mallorca | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 |





