Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Santander | 34 | 45 | 3 | 2 | 64 |
| 2 | ![]() | Espanyol Barcelona | 34 | 55 | 1 | 1 | 63 |
| 3 | ![]() | Valencia CF | 34 | 44 | 1 | 3 | 62 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Santander | 34 | 45 | 3 | 2 | 64 |
| 2 | ![]() | Espanyol Barcelona | 34 | 55 | 1 | 1 | 63 |
| 3 | ![]() | Valencia CF | 34 | 44 | 1 | 3 | 62 |


