Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Madrid | 34 | 46 | 2 | 3 | 67 |
| 2 | ![]() | Real Zaragoza | 34 | 37 | 4 | 3 | 64 |
| 3 | ![]() | Racing Santander | 34 | 42 | 6 | 0 | 60 |
| 4 | ![]() | Sevilla FC | 34 | 48 | 1 | 1 | 56 |
| 5 | ![]() | Valencia CF | 34 | 30 | 1 | 3 | 48 |
| 6 | ![]() | Espanyol Barcelona | 34 | 37 | 1 | 1 | 45 |
| 7 | ![]() | FC Barcelona | 34 | 31 | 0 | 2 | 41 |
| 8 | ![]() | Rayo Vallecano | 34 | 29 | 0 | 2 | 39 |
| 9 | ![]() | UD Salamanca | 34 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 10 | ![]() | Real Madrid | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | ![]() | UD Las Palmas | 34 | 30 | 1 | 0 | 33 |
| 12 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 34 | 29 | 1 | 0 | 32 |
| 13 | ![]() | Hércules CF | 34 | 28 | 1 | 0 | 31 |
| 14 | ![]() | RC Celta | 34 | 24 | 1 | 0 | 27 |
| 15 | ![]() | Burgos CF | 34 | 26 | 0 | 0 | 26 |
![]() | Sporting Gijón | 34 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 17 | ![]() | Athletic Club | 34 | 21 | 1 | 0 | 24 |
| 18 | ![]() | Recreativo Huelva | 34 | 19 | 0 | 0 | 19 |

















