Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CE Sabadell | 34 | 57 | 3 | 3 | 81 |
| 2 | ![]() | Cádiz CF | 34 | 49 | 8 | 0 | 73 |
| 3 | ![]() | Sevilla FC | 34 | 38 | 5 | 3 | 68 |
| 4 | ![]() | Real Zaragoza | 34 | 54 | 2 | 1 | 65 |
| 5 | ![]() | UD Las Palmas | 34 | 45 | 3 | 2 | 64 |
| 6 | ![]() | CA Osasuna | 34 | 55 | 1 | 1 | 63 |
| 7 | ![]() | RCD Mallorca | 34 | 53 | 3 | 0 | 62 |
| 8 | ![]() | Betis Sevilla | 34 | 56 | 1 | 0 | 59 |
| 9 | ![]() | Real Valladolid | 34 | 42 | 2 | 2 | 58 |
![]() | Sporting Gijón | 34 | 40 | 1 | 3 | 58 | |
| 11 | ![]() | Athletic Club | 34 | 51 | 1 | 0 | 54 |
![]() | Atlético Madrid | 34 | 49 | 0 | 1 | 54 | |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 34 | 41 | 1 | 2 | 54 | |
| 14 | ![]() | FC Barcelona | 34 | 42 | 3 | 0 | 51 |
| 15 | ![]() | Espanyol Barcelona | 34 | 40 | 0 | 2 | 50 |
![]() | Real Murcia | 34 | 41 | 3 | 0 | 50 | |
| 17 | ![]() | Racing Santander | 34 | 46 | 1 | 0 | 49 |
![]() | Real Madrid | 34 | 43 | 2 | 0 | 49 |

















