Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo Sánchez | Real Madrid | 35 | 38 | 4 | 1,09 |
| 2 | ![]() | Toni Polster | Sevilla FC | 35 | 33 | 4 | 0,94 |
| 3 | ![]() | Baltazar | Atlético Madrid | 38 | 18 | 4 | 0,47 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo Sánchez | Real Madrid | 35 | 38 | 0 | 38 |
| 2 | ![]() | Toni Polster | Sevilla FC | 35 | 33 | 0 | 33 |
| 3 | ![]() | Baltazar | Atlético Madrid | 38 | 18 | 0 | 18 |





