Primera División
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadal | FC Barcelona | 36 | 8 | 0 | 2 | 18 |
![]() | Ronald Koeman | FC Barcelona | 33 | 8 | 0 | 2 | 18 | |
![]() | Zsolt Limperger | Burgos CF | 31 | 13 | 0 | 1 | 18 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bebeto | Deportivo La Coruña | 37 | 29 | 6 | 0,78 |
2 | ![]() | Iván Zamorano | Real Madrid | 34 | 26 | 0 | 0,76 |
3 | ![]() | Hristo Stoichkov | FC Barcelona | 34 | 20 | 1 | 0,59 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bebeto | Deportivo La Coruña | 37 | 29 | 0 | 29 |
2 | ![]() | Iván Zamorano | Real Madrid | 34 | 26 | 0 | 26 |
3 | ![]() | Hristo Stoichkov | FC Barcelona | 34 | 20 | 0 | 20 |