Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 100 | 11 | 4 | 153 |
| 2 | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 105 | 9 | 2 | 142 |
| 3 | ![]() | Valencia CF | 38 | 77 | 10 | 6 | 137 |
| 4 | ![]() | CD Tenerife | 38 | 76 | 7 | 7 | 132 |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 108 | 6 | 1 | 131 |
| 6 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 91 | 9 | 2 | 128 |
| 7 | ![]() | UE Lleida | 38 | 82 | 9 | 3 | 124 |
| 8 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 77 | 5 | 6 | 122 |
![]() | Real Oviedo | 38 | 87 | 5 | 4 | 122 | |
| 10 | ![]() | Real Valladolid | 38 | 80 | 2 | 6 | 116 |
| 11 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 84 | 5 | 3 | 114 |
| 12 | ![]() | RC Celta | 38 | 88 | 5 | 1 | 108 |
| 13 | ![]() | Racing Santander | 38 | 79 | 5 | 2 | 104 |
| 14 | ![]() | CD Logroñés | 38 | 72 | 4 | 3 | 99 |
| 15 | ![]() | Real Madrid | 38 | 70 | 6 | 2 | 98 |
| 16 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 74 | 1 | 3 | 92 |
| 17 | ![]() | Athletic Club | 38 | 83 | 1 | 1 | 91 |
| 18 | ![]() | Albacete | 38 | 70 | 4 | 1 | 87 |
| 19 | ![]() | Sporting Gijón | 38 | 54 | 2 | 4 | 80 |
| 20 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 69 | 2 | 0 | 75 |



















