Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 95 | 11 | 6 | 158 |
| 2 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 98 | 9 | 5 | 150 |
| 3 | ![]() | Albacete | 38 | 104 | 5 | 2 | 129 |
| 4 | ![]() | Real Oviedo | 38 | 82 | 6 | 5 | 125 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 92 | 2 | 4 | 118 |
![]() | Sevilla FC | 38 | 80 | 6 | 4 | 118 | |
| 7 | ![]() | SD Compostela | 38 | 86 | 5 | 3 | 116 |
| 8 | ![]() | RC Celta | 38 | 93 | 4 | 2 | 115 |
![]() | Racing Santander | 38 | 87 | 6 | 2 | 115 | |
| 10 | ![]() | Sporting Gijón | 38 | 98 | 3 | 1 | 112 |
| 11 | ![]() | Athletic Club | 38 | 91 | 4 | 1 | 108 |
| 12 | ![]() | CD Tenerife | 38 | 70 | 2 | 6 | 106 |
| 13 | ![]() | CD Logroñés | 38 | 70 | 3 | 5 | 104 |
| 14 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 71 | 4 | 4 | 103 |
| 15 | ![]() | Real Valladolid | 38 | 82 | 5 | 1 | 102 |
| 16 | ![]() | Valencia CF | 38 | 76 | 3 | 3 | 100 |
| 17 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 72 | 5 | 2 | 97 |
| 18 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 71 | 4 | 1 | 88 |
| 19 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 66 | 0 | 4 | 86 |
| 20 | ![]() | Real Madrid | 38 | 58 | 2 | 0 | 64 |



















