Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Zaragoza | 42 | 117 | 10 | 6 | 177 |
| 2 | ![]() | Rayo Vallecano | 42 | 103 | 11 | 6 | 166 |
| 3 | ![]() | Racing Santander | 42 | 114 | 7 | 6 | 165 |
| 4 | ![]() | Real Oviedo | 42 | 116 | 4 | 7 | 163 |
| 5 | ![]() | Sevilla FC | 42 | 109 | 6 | 6 | 157 |
| 6 | ![]() | Betis Sevilla | 42 | 113 | 6 | 5 | 156 |
| 7 | ![]() | RC Celta | 42 | 116 | 6 | 4 | 154 |
| 8 | ![]() | Valencia CF | 42 | 105 | 13 | 1 | 149 |
| 9 | ![]() | Sporting Gijón | 42 | 111 | 4 | 5 | 148 |
| 10 | ![]() | CP Mérida | 42 | 108 | 5 | 4 | 143 |
| 11 | ![]() | CD Tenerife | 42 | 121 | 5 | 1 | 141 |
![]() | Real Valladolid | 42 | 114 | 4 | 3 | 141 | |
| 13 | ![]() | FC Barcelona | 42 | 112 | 6 | 2 | 140 |
| 14 | ![]() | Atlético Madrid | 42 | 101 | 7 | 3 | 137 |
| 15 | ![]() | Albacete | 42 | 108 | 6 | 2 | 136 |
| 16 | ![]() | SD Compostela | 42 | 93 | 6 | 3 | 126 |
| 17 | ![]() | Espanyol Barcelona | 42 | 95 | 5 | 3 | 125 |
| 18 | ![]() | Real Madrid | 42 | 91 | 6 | 2 | 119 |
| 19 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 42 | 100 | 4 | 1 | 117 |
| 20 | ![]() | UD Salamanca | 42 | 84 | 4 | 3 | 111 |
| 21 | ![]() | Athletic Club | 42 | 91 | 3 | 2 | 110 |
| 22 | ![]() | Deportivo La Coruña | 42 | 68 | 3 | 2 | 87 |





















