Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Antonio Pizzi | CD Tenerife | 41 | 31 | 7 | 0,76 |
| 2 | ![]() | Predrag Mijatović | Valencia CF | 40 | 28 | 6 | 0,7 |
| 3 | ![]() | Bebeto | Deportivo La Coruña | 34 | 25 | 2 | 0,74 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Antonio Pizzi | CD Tenerife | 41 | 31 | 0 | 31 |
| 2 | ![]() | Predrag Mijatović | Valencia CF | 40 | 28 | 0 | 28 |
| 3 | ![]() | Bebeto | Deportivo La Coruña | 34 | 25 | 0 | 25 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Torrecilla | UD Salamanca | 38 | 13 | 1 | 2 | 26 |
| 2 | ![]() | Merino | RC Celta | 33 | 15 | 1 | 1 | 23 |
![]() | Diego Simeone | Atlético Madrid | 37 | 18 | 0 | 1 | 23 |





