Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 110 | 8 | 6 | 164 |
| 2 | ![]() | CD Tenerife | 38 | 109 | 5 | 6 | 154 |
| 3 | ![]() | CP Mérida | 38 | 106 | 6 | 4 | 144 |
| 4 | ![]() | SD Compostela | 38 | 95 | 3 | 7 | 139 |
| 5 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 94 | 4 | 5 | 131 |
| 6 | ![]() | Sporting Gijón | 38 | 114 | 5 | 0 | 129 |
| 7 | ![]() | Valencia CF | 38 | 86 | 9 | 3 | 128 |
| 8 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 100 | 4 | 3 | 127 |
| 9 | ![]() | RC Celta | 38 | 106 | 5 | 1 | 126 |
| 10 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 100 | 5 | 2 | 125 |
| 11 | ![]() | Racing Santander | 38 | 96 | 6 | 2 | 124 |
| 12 | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 87 | 4 | 4 | 119 |
| 13 | ![]() | UD Salamanca | 38 | 93 | 5 | 2 | 118 |
| 14 | ![]() | Real Oviedo | 38 | 94 | 1 | 3 | 112 |
| 15 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 90 | 4 | 1 | 107 |
| 16 | ![]() | Athletic Club | 38 | 80 | 3 | 2 | 99 |
| 17 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 90 | 2 | 0 | 96 |
| 18 | ![]() | Real Madrid | 38 | 79 | 4 | 0 | 91 |
| 19 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 75 | 3 | 1 | 89 |
| 20 | ![]() | Real Valladolid | 38 | 81 | 2 | 0 | 87 |



















