Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Tenerife | 38 | 110 | 7 | 5 | 156 |
| 2 | ![]() | CD Alavés | 38 | 114 | 5 | 4 | 149 |
![]() | Villarreal CF | 38 | 105 | 8 | 4 | 149 | |
| 4 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 99 | 7 | 5 | 145 |
| 5 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 101 | 8 | 2 | 135 |
| 6 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 98 | 4 | 4 | 130 |
| 7 | ![]() | RC Celta | 38 | 107 | 2 | 2 | 123 |
| 8 | ![]() | UD Salamanca | 38 | 94 | 6 | 2 | 122 |
| 9 | ![]() | Athletic Club | 38 | 88 | 6 | 3 | 121 |
![]() | Betis Sevilla | 38 | 101 | 5 | 1 | 121 | |
| 11 | ![]() | Racing Santander | 38 | 107 | 1 | 2 | 120 |
![]() | Real Valladolid | 38 | 81 | 3 | 6 | 120 | |
| 13 | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 97 | 4 | 2 | 119 |
![]() | Real Oviedo | 38 | 91 | 6 | 2 | 119 | |
| 15 | ![]() | Valencia CF | 38 | 92 | 7 | 0 | 113 |
| 16 | ![]() | Real Madrid | 38 | 96 | 3 | 1 | 110 |
| 17 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 86 | 3 | 2 | 105 |
| 18 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 75 | 7 | 1 | 101 |
| 19 | ![]() | CF Extremadura | 38 | 75 | 1 | 2 | 88 |
| 20 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 80 | 2 | 0 | 86 |



















