Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Athletic Club | 38 | 107 | 9 | 3 | 149 |
| 2 | ![]() | RC Celta | 38 | 108 | 8 | 3 | 147 |
| 3 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 115 | 3 | 4 | 144 |
| 4 | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 108 | 4 | 4 | 140 |
| 5 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 98 | 7 | 4 | 139 |
| 6 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 86 | 10 | 3 | 131 |
| 7 | ![]() | CD Alavés | 38 | 98 | 5 | 3 | 128 |
| 8 | ![]() | Real Valladolid | 38 | 96 | 5 | 3 | 126 |
| 9 | ![]() | Racing Santander | 38 | 88 | 5 | 4 | 123 |
| 10 | ![]() | Valencia CF | 38 | 85 | 9 | 2 | 122 |
| 11 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 80 | 7 | 4 | 121 |
| 12 | ![]() | Málaga CF | 38 | 89 | 5 | 3 | 119 |
![]() | Betis Sevilla | 38 | 88 | 7 | 2 | 119 | |
| 14 | ![]() | CD Numancia | 38 | 96 | 6 | 0 | 114 |
| 15 | ![]() | Real Madrid | 38 | 84 | 6 | 2 | 112 |
| 16 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 99 | 2 | 1 | 110 |
| 17 | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 92 | 4 | 1 | 109 |
| 18 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 81 | 2 | 4 | 107 |
| 19 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 83 | 1 | 4 | 106 |
![]() | Real Oviedo | 38 | 100 | 2 | 0 | 106 |



















