Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Athletic Club | 38 | 117 | 2 | 3 | 138 |
| 2 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 114 | 4 | 2 | 136 |
| 3 | ![]() | Getafe CF | 38 | 104 | 4 | 3 | 131 |
| 4 | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 99 | 5 | 3 | 129 |
| 5 | ![]() | Levante UD | 38 | 103 | 5 | 2 | 128 |
| 6 | ![]() | SD Huesca | 38 | 112 | 1 | 2 | 125 |
| 7 | ![]() | Villarreal CF | 38 | 113 | 3 | 0 | 122 |
| 8 | ![]() | CD Leganés | 38 | 103 | 2 | 2 | 119 |
| 9 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 98 | 3 | 2 | 117 |
| 10 | ![]() | CD Alavés | 38 | 101 | 0 | 1 | 106 |
| 11 | ![]() | Valencia CF | 38 | 89 | 2 | 1 | 100 |
| 12 | ![]() | Real Madrid | 38 | 76 | 4 | 2 | 98 |
| 13 | ![]() | Girona FC | 38 | 81 | 2 | 2 | 97 |
| 14 | ![]() | RC Celta | 38 | 76 | 5 | 1 | 96 |
| 15 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 89 | 2 | 0 | 95 |
![]() | Betis Sevilla | 38 | 90 | 0 | 1 | 95 | |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 79 | 2 | 2 | 95 | |
| 18 | ![]() | Real Valladolid | 38 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 19 | ![]() | SD Eibar | 38 | 79 | 1 | 1 | 87 |
| 20 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 75 | 1 | 1 | 83 |



















