Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 115 | 7 | 3 | 151 |
| 2 | ![]() | Málaga CF | 38 | 105 | 7 | 3 | 141 |
| 3 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 96 | 4 | 6 | 138 |
| 4 | ![]() | Valencia CF | 38 | 97 | 4 | 5 | 134 |
| 5 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 94 | 3 | 6 | 133 |
| 6 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 105 | 4 | 3 | 132 |
| 7 | ![]() | CD Alavés | 38 | 96 | 4 | 4 | 128 |
| 8 | ![]() | Recreativo Huelva | 38 | 87 | 1 | 7 | 125 |
| 9 | ![]() | Villarreal CF | 38 | 94 | 3 | 4 | 123 |
| 10 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 97 | 5 | 2 | 122 |
![]() | Racing Santander | 38 | 95 | 4 | 3 | 122 | |
| 12 | ![]() | RC Celta | 38 | 91 | 3 | 4 | 120 |
| 13 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 90 | 8 | 1 | 119 |
| 14 | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 93 | 5 | 2 | 118 |
| 15 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 83 | 4 | 4 | 115 |
| 16 | ![]() | Athletic Club | 38 | 99 | 1 | 1 | 107 |
| 17 | ![]() | Real Valladolid | 38 | 77 | 5 | 2 | 102 |
| 18 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 67 | 2 | 2 | 83 |
| 19 | ![]() | Real Madrid | 38 | 62 | 3 | 1 | 76 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 65 | 2 | 1 | 76 |



















