Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 59 | 1 | 3 | 77 |
| 2 | ![]() | Cádiz CF | 38 | 57 | 2 | 2 | 73 |
![]() | FC Barcelona | 38 | 54 | 3 | 2 | 73 | |
| 4 | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 53 | 4 | 1 | 70 |
| 5 | ![]() | Real Murcia | 38 | 60 | 1 | 1 | 68 |
| 6 | ![]() | CE Sabadell | 38 | 53 | 3 | 1 | 67 |
| 7 | ![]() | UD Las Palmas | 38 | 51 | 4 | 0 | 63 |
| 8 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 49 | 2 | 1 | 60 |
![]() | Valencia CF | 38 | 46 | 3 | 1 | 60 | |
| 10 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 56 | 1 | 0 | 59 |
![]() | Sporting Gijón | 38 | 53 | 2 | 0 | 59 | |
| 12 | ![]() | CD Logroñés | 38 | 48 | 2 | 0 | 54 |
| 13 | ![]() | Real Valladolid | 38 | 40 | 2 | 1 | 51 |
| 14 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 42 | 2 | 0 | 48 |
| 15 | ![]() | RC Celta | 38 | 41 | 1 | 0 | 44 |
| 16 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 26 | 4 | 1 | 43 |
![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 40 | 1 | 0 | 43 | |
| 18 | ![]() | Real Madrid | 38 | 30 | 0 | 2 | 40 |
| 19 | ![]() | Athletic Club | 38 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| 20 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 31 | 0 | 0 | 31 |



















