Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo Sánchez | Real Madrid | 36 | 29 | 8 | 0,81 |
| 2 | ![]() | Rubén Sosa | Real Zaragoza | 36 | 18 | 2 | 0,5 |
| 3 | ![]() | Bakero | Real Sociedad San Sebastian | 32 | 17 | 1 | 0,53 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo Sánchez | Real Madrid | 36 | 29 | 0 | 29 |
| 2 | ![]() | Rubén Sosa | Real Zaragoza | 36 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | ![]() | Bakero | Real Sociedad San Sebastian | 32 | 17 | 0 | 17 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sánchez Valles | Betis Sevilla | 28 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | ![]() | Voro | Valencia CF | 36 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | Juanito | Real Zaragoza | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 |





