Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Alavés | 38 | 116 | 3 | 2 | 135 |
| 2 | ![]() | Valencia CF | 38 | 110 | 3 | 3 | 134 |
| 3 | ![]() | Málaga CF | 38 | 107 | 5 | 2 | 132 |
| 4 | ![]() | Granada CF | 38 | 109 | 4 | 2 | 131 |
| 5 | ![]() | Sporting Gijón | 38 | 114 | 2 | 2 | 130 |
| 6 | ![]() | RC Celta | 38 | 97 | 6 | 2 | 125 |
| 7 | ![]() | SD Eibar | 38 | 93 | 2 | 5 | 124 |
| 8 | ![]() | UD Las Palmas | 38 | 100 | 4 | 2 | 122 |
| 9 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 102 | 3 | 2 | 121 |
| 10 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 104 | 2 | 2 | 120 |
| 11 | ![]() | CD Leganés | 38 | 104 | 1 | 2 | 117 |
| 12 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 98 | 1 | 2 | 111 |
| 13 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 93 | 2 | 2 | 109 |
| 14 | ![]() | Villarreal CF | 38 | 88 | 1 | 3 | 106 |
| 15 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 79 | 5 | 1 | 99 |
| 16 | ![]() | Athletic Club | 38 | 88 | 1 | 1 | 96 |
| 17 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 80 | 3 | 0 | 89 |
| 18 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 80 | 2 | 0 | 86 |
![]() | Real Madrid | 38 | 76 | 0 | 2 | 86 | |
| 20 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 73 | 1 | 0 | 76 |



















