Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Granada CF | 38 | 133 | 5 | 2 | 158 |
| 2 | ![]() | Levante UD | 38 | 124 | 5 | 2 | 149 |
![]() | Rayo Vallecano | 38 | 107 | 4 | 6 | 149 | |
| 4 | ![]() | Getafe CF | 38 | 124 | 4 | 2 | 146 |
| 5 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 120 | 5 | 0 | 135 |
| 6 | ![]() | RC Celta | 38 | 103 | 5 | 2 | 128 |
| 7 | ![]() | Valencia CF | 38 | 102 | 5 | 2 | 127 |
| 8 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 105 | 3 | 2 | 124 |
| 9 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 94 | 6 | 2 | 122 |
| 10 | ![]() | Málaga CF | 38 | 104 | 4 | 1 | 121 |
| 11 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 104 | 5 | 0 | 119 |
| 12 | ![]() | Sporting Gijón | 38 | 98 | 5 | 1 | 118 |
| 13 | ![]() | SD Eibar | 38 | 103 | 3 | 1 | 117 |
| 14 | ![]() | UD Las Palmas | 38 | 95 | 2 | 2 | 111 |
| 15 | ![]() | Athletic Club | 38 | 84 | 2 | 4 | 110 |
![]() | Villarreal CF | 38 | 96 | 3 | 1 | 110 | |
| 17 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 87 | 2 | 1 | 98 |
| 18 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 79 | 3 | 1 | 93 |
| 19 | ![]() | Real Madrid | 38 | 67 | 3 | 2 | 86 |
| 20 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 66 | 0 | 1 | 71 |



















