Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Suárez | FC Barcelona | 35 | 40 | 3 | 1,14 |
| 2 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 36 | 35 | 6 | 0,97 |
| 3 | ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | 33 | 26 | 3 | 0,79 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Suárez | FC Barcelona | 35 | 16 |
![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | 33 | 16 | |
| 3 | ![]() | Koke | Atlético Madrid | 35 | 14 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Suárez | FC Barcelona | 35 | 40 | 16 | 56 |
| 2 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 36 | 35 | 11 | 46 |
| 3 | ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | 33 | 26 | 16 | 42 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nacho Cases | Sporting Gijón | 24 | 10 | 1 | 1 | 18 |
![]() | Simão | Levante UD | 30 | 10 | 1 | 1 | 18 | |
| 3 | ![]() | Víctor Sánchez | Espanyol Barcelona | 29 | 11 | 2 | 0 | 17 |






