Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 35 | 48 | 10 | 1,37 |
| 2 | ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | 38 | 43 | 5 | 1,13 |
| 3 | ![]() | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 37 | 22 | 0 | 0,59 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | 38 | 18 |
| 2 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 35 | 16 |
| 3 | ![]() | Luis Suárez | FC Barcelona | 27 | 14 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 35 | 48 | 16 | 64 |
| 2 | ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | 38 | 43 | 18 | 61 |
| 3 | ![]() | Luis Suárez | FC Barcelona | 27 | 16 | 14 | 30 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Weligton | Málaga CF | 32 | 13 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | ![]() | Grzegorz Krychowiak | Sevilla FC | 32 | 13 | 0 | 1 | 18 |
![]() | Alexis | Getafe CF | 29 | 13 | 0 | 1 | 18 |






