Primera División
Torschützenkönige
| Saison | Name | ||
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ![]() | Kylian Mbappé | 31 |
| 2023/2024 | ![]() | Artem Dovbyk | 24 |
| 2022/2023 | ![]() | Robert Lewandowski | 23 |
| 2021/2022 | ![]() | Karim Benzema | 27 |
| 2020/2021 | ![]() | Lionel Messi | 30 |
| 2019/2020 | ![]() | Lionel Messi | 25 |
| 2018/2019 | ![]() | Lionel Messi | 36 |
| 2017/2018 | ![]() | Lionel Messi | 34 |
| 2016/2017 | ![]() | Lionel Messi | 37 |
| 2015/2016 | ![]() | Luis Suárez | 40 |
| 2014/2015 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 48 |
| 2013/2014 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 31 |
| 2012/2013 | ![]() | Lionel Messi | 46 |
| 2011/2012 | ![]() | Lionel Messi | 50 |
| 2010/2011 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 41 |
| 2009/2010 | ![]() | Lionel Messi | 34 |
| 2008/2009 | ![]() | Diego Forlán | 32 |
| 2007/2008 | ![]() | Güiza | 27 |
| 2006/2007 | ![]() | Ruud van Nistelrooy | 25 |
| 2004/2005 | ![]() | Diego Forlán | 25 |
| 2003/2004 | ![]() | Ronaldo | 24 |
| 2002/2003 | ![]() | Roy Makaay | 29 |
| 2001/2002 | ![]() | Diego Tristán | 20 |
| 2000/2001 | ![]() | Raúl | 24 |
| 1999/2000 | ![]() | Salva | 27 |
| 1998/1999 | ![]() | Raúl | 25 |
| 1997/1998 | ![]() | Christian Vieri | 24 |
| 1996/1997 | ![]() | Ronaldo | 34 |
| 1995/1996 | ![]() | Juan Antonio Pizzi | 31 |
| 1994/1995 | ![]() | Iván Zamorano | 28 |
| 1993/1994 | ![]() | Romário | 30 |
| 1992/1993 | ![]() | Bebeto | 29 |
| 1991/1992 | ![]() | Manolo | 27 |
| 1990/1991 | ![]() | Butragueño | 19 |
| 1989/1990 | ![]() | Hugo Sánchez | 38 |
| 1986/1987 Vorrunde | ![]() | Baltazar | 35 |
| 1987/1988 | ![]() | Hugo Sánchez | 29 |
| 1986/1987 Vorrunde | ![]() | Hugo Sánchez | 34 |
| 1985/1986 | ![]() | Hugo Sánchez | 22 |
| 1984/1985 | ![]() | Hugo Sánchez | 19 |
| 1983/1984 | ![]() | Juanito | 17 |
| 1983/1984 | ![]() | Jorge Da Silva | 17 |
| 1982/1983 | ![]() | Rincón | 20 |
| 1981/1982 | ![]() | Quini | 27 |
| 1980/1981 | ![]() | Quini | 20 |
| 1979/1980 | ![]() | Quini | 24 |
| 1978/1979 | ![]() | Hans Krankl | 26 |
| 1976/1977 | ![]() | Mario Kempes | 24 |
| 1977/1978 | ![]() | Mario Kempes | 28 |
| 1975/1976 | ![]() | Quini | 18 |
| 1975/1976 | ![]() | Quini | 21 |
| 1974/1975 | ![]() | Carlos Ruiz | 19 |
| 1973/1974 | ![]() | Quini | 20 |
| 1972/1973 | ![]() | Marianín | 19 |
| 1971/1972 | ![]() | Porta | 20 |
| 1970/1971 | ![]() | José Gárate | 17 |
| 1970/1971 | ![]() | Rexach | 17 |
| 1969/1970 | ![]() | Luis Aragonés | 16 |
| 1969/1970 | ![]() | Amancio | 16 |
| 1969/1970 | ![]() | José Gárate | 16 |
| 1968/1969 | ![]() | Amancio | 14 |
| 1968/1969 | ![]() | José Gárate | 14 |
| 1967/1968 | ![]() | Uriarte | 22 |
| 1966/1967 | ![]() | Waldo | 24 |
| 1965/1966 | ![]() | Vavá | 19 |
| 1964/1965 | ![]() | Cayetano Ré | 25 |
| 1963/1964 | ![]() | Ferenc Puskás | 20 |
| 1962/1963 | ![]() | Ferenc Puskás | 26 |
| 1961/1962 | ![]() | Juan Seminario | 25 |
| 1960/1961 | ![]() | Ferenc Puskás | 27 |
| 1959/1960 | ![]() | Ferenc Puskás | 26 |
| 1958/1959 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | 23 |
| 1957/1958 | ![]() | Ricardo Alós | 19 |
| 1957/1958 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | 19 |
| 1957/1958 | ![]() | Badenes | 19 |
| 1956/1957 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | 31 |
| 1955/1956 | ![]() | Mauro | 24 |
| 1955/1956 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | 24 |
| 1954/1955 | ![]() | Arza | 28 |
| 1953/1954 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | 27 |
| 1952/1953 | ![]() | Zarra | 24 |
| 1951/1952 | ![]() | Pahiño | 28 |
| 1950/1951 | ![]() | Zarra | 38 |
| 1949/1950 | ![]() | Zarra | 25 |
| 1948/1949 | ![]() | César Rodríguez | 28 |
| 1947/1948 | ![]() | Peralta | 20 |
| 1947/1948 | ![]() | Pahiño | 23 |
| 1946/1947 | ![]() | Zarra | 34 |
| 1945/1946 | ![]() | Zarra | 24 |
| 1944/1945 | ![]() | Zarra | 19 |
| 1943/1944 | ![]() | Mundo | 27 |
| 1942/1943 | ![]() | Martín | 32 |
| 1941/1942 | ![]() | Mundo | 32 |
| 1940/1941 | ![]() | Pruden | 30 |
| 1939/1940 | ![]() | Victor Unamuno | 20 |
| 1935/1936 | ![]() | Lángara | 27 |
| 1934/1935 | ![]() | Lángara | 26 |
| 1933/1934 | ![]() | Lángara | 27 |
| 1932/1933 | ![]() | Olivares | 16 |
| 1931/1932 | ![]() | Gorostiza | 12 |
| 1930/1931 | ![]() | Bata | 27 |
| 1929/1930 | ![]() | Gorostiza | 19 |
| 1928/1929 | ![]() | Bienzobas | 14 |




























































