Super League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 14 | 10 | 2 | 0,71 |
![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 14 | 10 | 1 | 0,71 | |
| 3 | ![]() | Florian Ayé | Servette FC | 13 | 8 | 0 | 0,62 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xherdan Shaqiri | FC Basel 1893 | 15 | 8 |
| 2 | ![]() | Matteo di Giusto | FC Luzern | 15 | 7 |
| 3 | ![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 14 | 5 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 14 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | ![]() | Matteo di Giusto | FC Luzern | 15 | 6 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | Xherdan Shaqiri | FC Basel 1893 | 15 | 5 | 8 | 13 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Théo Bouchlarhem | FC Sion | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Valmir Matoshi | FC Thun Berner Oberland | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Taisei Abe | FC Luzern | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 |







