Super League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 18 | 11 | 2 | 0,61 |
![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 18 | 11 | 1 | 0,61 | |
| 3 | ![]() | Christopher Ibayi | FC Thun Berner Oberland | 19 | 9 | 0 | 0,47 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matteo di Giusto | FC Luzern | 19 | 9 |
| 2 | ![]() | Xherdan Shaqiri | FC Basel 1893 | 19 | 8 |
| 3 | ![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 18 | 5 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 18 | 11 | 5 | 16 |
| 2 | ![]() | Matteo di Giusto | FC Luzern | 19 | 6 | 9 | 15 |
| 3 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 18 | 11 | 3 | 14 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saidy Janko | BSC Young Boys | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 |
![]() | Bradley Mazikou | Servette FC | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Taisei Abe | FC Luzern | 17 | 4 | 0 | 1 | 9 |







