Super League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | 36 | 86 | 2 | 4 | 112 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | 36 | 86 | 4 | 2 | 108 |
| 3 | ![]() | Neuchâtel Xamax FC | 36 | 74 | 4 | 4 | 106 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | 36 | 86 | 2 | 4 | 112 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | 36 | 86 | 4 | 2 | 108 |
| 3 | ![]() | Neuchâtel Xamax FC | 36 | 74 | 4 | 4 | 106 |


