Super League
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stéphane Besle | Neuchâtel Xamax FCS | 28 | 7 | 1 | 2 | 20 |
![]() | Carlos Varela | BSC Young Boys | 29 | 8 | 1 | 1 | 16 | |
![]() | Daniel Majstorović | FC Basel 1893 | 32 | 10 | 0 | 1 | 15 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hakan Yakin | BSC Young Boys | 32 | 24 | 4 | 0,75 |
2 | ![]() | Thomas Häberli | BSC Young Boys | 28 | 18 | 2 | 0,64 |
![]() | Raúl Bobadilla | Grasshopper Club Zürich | 33 | 18 | 1 | 0,55 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hakan Yakin | BSC Young Boys | 32 | 24 | 0 | 24 |
2 | ![]() | Thomas Häberli | BSC Young Boys | 28 | 18 | 0 | 18 |
![]() | Raúl Bobadilla | Grasshopper Club Zürich | 33 | 18 | 0 | 18 |