Super League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Aarau | 36 | 80 | 3 | 2 | 99 |
| 2 | ![]() | BSC Young Boys | 36 | 65 | 4 | 4 | 97 |
| 3 | ![]() | FC St. Gallen | 36 | 84 | 0 | 2 | 94 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Aarau | 36 | 80 | 3 | 2 | 99 |
| 2 | ![]() | BSC Young Boys | 36 | 65 | 4 | 4 | 97 |
| 3 | ![]() | FC St. Gallen | 36 | 84 | 0 | 2 | 94 |


