Super League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | 36 | 101 | 3 | 2 | 120 |
| 2 | ![]() | FC Zürich | 36 | 95 | 2 | 2 | 111 |
| 3 | ![]() | FC Luzern | 36 | 90 | 1 | 2 | 103 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | 36 | 101 | 3 | 2 | 120 |
| 2 | ![]() | FC Zürich | 36 | 95 | 2 | 2 | 111 |
| 3 | ![]() | FC Luzern | 36 | 90 | 1 | 2 | 103 |


