Super League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Eriksen | Servette FC | 29 | 28 | 6 | 0,97 |
| 2 | ![]() | Steen Thychosen | FC Lausanne-Sport | 30 | 22 | 3 | 0,73 |
| 3 | ![]() | Paulo César | AC Bellinzona | 30 | 20 | 3 | 0,67 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Eriksen | Servette FC | 29 | 28 | 0 | 28 |
| 2 | ![]() | Steen Thychosen | FC Lausanne-Sport | 30 | 22 | 0 | 22 |
| 3 | ![]() | Paulo César | AC Bellinzona | 30 | 20 | 0 | 20 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gerd Strack | FC Basel 1893 | 22 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Urs Bamert | BSC Young Boys | 27 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | William Fornera | FC Locarno | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 |





