Super League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jakob Jantscher | FC Luzern | 33 | 11 |
2 | ![]() | Carlitos | FC Sion | 32 | 10 |
![]() | Jan Lecjaks | BSC Young Boys | 33 | 10 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stéphane Grichting | Grasshopper Club Zürich | 28 | 10 | 1 | 1 | 18 |
![]() | Éverton | FC St. Gallen | 24 | 10 | 2 | 0 | 16 | |
![]() | Stéphane Besle | FC St. Gallen | 28 | 9 | 2 | 0 | 15 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shkëlzen Gashi | FC Basel 1893 | 31 | 22 | 1 | 0,71 |
2 | ![]() | Marco Schneuwly | FC Luzern | 36 | 17 | 0 | 0,47 |
![]() | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 28 | 17 | 5 | 0,61 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shkëlzen Gashi | FC Basel 1893 | 31 | 22 | 6 | 28 |
2 | ![]() | Marco Schneuwly | FC Luzern | 36 | 17 | 8 | 25 |
3 | ![]() | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 28 | 17 | 4 | 21 |