Super League
- 0:110.Rechtsschuss
- 1:132.Rechtsschuss
- 1:282.Linksschuss


Stadion
Letzigrund
Zuschauer
9.613
Schiedsrichter
Luca Cibelli
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lindrit Kamberi | FC Zürich | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mariano Gómez | FC Zürich | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Juan José Perea | FC Zürich | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kévin Mouanga | FC Lausanne-Sport | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nelson Palacio | FC Zürich | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Karim Sow | FC Lausanne-Sport | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |







