Relegation 2. Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 |
2 | ![]() | Florian Stritzel | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 |
![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andrés Andrade | Arminia Bielefeld | 2 | 71,50 | 143 |
2 | ![]() | Robin Hack | Arminia Bielefeld | 2 | 66,50 | 133 |
3 | ![]() | Sascha Mockenhaupt | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 59,50 | 119 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ahmet Gürleyen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Silvan Sidler | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Brooklyn Ezeh | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 8 |
2 | ![]() | Benjamin Kanurić | Arminia Bielefeld | 1 | 6 |
3 | ![]() | Bastian Oczipka | Arminia Bielefeld | 1 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Hüsing | Arminia Bielefeld | 1 | 25 | 4 | 29 | 86,21 |
2 | ![]() | Gino Fechner | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
3 | ![]() | Frederik Jäkel | Arminia Bielefeld | 2 | 26 | 11 | 37 | 70,27 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 2 | 4 |
2 | ![]() | Sebastian Vasiliadis | Arminia Bielefeld | 2 | 3 |
![]() | Ahmet Gürleyen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 3 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bjarke Jacobsen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 4 |
![]() | Benedict Hollerbach | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 4 | |
3 | ![]() | Johannes Wurtz | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 3 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 2 | 4 | 2 |
2 | ![]() | Sebastian Vasiliadis | Arminia Bielefeld | 2 | 3 | 1 |
![]() | Ahmet Gürleyen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 3 | 3 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Stritzel | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 7 |
![]() | Gino Fechner | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 7 | |
3 | ![]() | Frederik Jäkel | Arminia Bielefeld | 2 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedict Hollerbach | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
2 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Johannes Wurtz | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 |
![]() | Bryan Lasme | Arminia Bielefeld | 2 | 2 | |
3 | ![]() | Benedict Hollerbach | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kianz Froese | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
2 | ![]() | Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | 2 | 48 | 4 | 52 | 92,31 |
3 | ![]() | Ahmet Gürleyen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 60 | 5 | 65 | 92,31 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedict Hollerbach | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedict Hollerbach | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 3 | 0,50 | 6 |
2 | ![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0,20 | 5 |
3 | ![]() | Sebastian Vasiliadis | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0,00 | 4 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 21,91 | 10,95 |
2 | ![]() | Jomaine Consbruch | Arminia Bielefeld | 1 | 10,65 | 10,65 |
3 | ![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 20,90 | 10,45 |