Relegation 2. Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Stritzel | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 |
![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | |
![]() | Brooklyn Ezeh | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andrés Andrade | Arminia Bielefeld | 1 | 86,00 | 86 |
2 | ![]() | Frederik Jäkel | Arminia Bielefeld | 1 | 80,00 | 80 |
3 | ![]() | Robin Hack | Arminia Bielefeld | 1 | 77,00 | 77 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brooklyn Ezeh | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 5 |
2 | ![]() | Bastian Oczipka | Arminia Bielefeld | 1 | 3 |
3 | ![]() | Emanuel Taffertshofer | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 1 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
2 | ![]() | Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | 1 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
3 | ![]() | Frederik Jäkel | Arminia Bielefeld | 1 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 2 |
![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 2 | |
![]() | Sebastian Vasiliadis | Arminia Bielefeld | 1 | 2 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Janni-Luca Serra | Arminia Bielefeld | 1 | 3 |
![]() | Benedict Hollerbach | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 3 | |
![]() | Frederik Jäkel | Arminia Bielefeld | 1 | 3 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 2 | 2 |
![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Sebastian Vasiliadis | Arminia Bielefeld | 1 | 2 | 1 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frederik Jäkel | Arminia Bielefeld | 1 | 5 |
2 | ![]() | Florian Stritzel | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 3 |
![]() | Gino Fechner | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Wurtz | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Benedict Hollerbach | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bryan Lasme | Arminia Bielefeld | 1 | 2 |
2 | ![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 |
![]() | Benedict Hollerbach | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kianz Froese | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
2 | ![]() | John Iredale | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
3 | ![]() | George Bello | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | ![]() | Johannes Wurtz | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Benedict Hollerbach | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Vasiliadis | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0,00 | 4 |
2 | ![]() | Sascha Mockenhaupt | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0,50 | 2 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 11,00 | 11,00 |
2 | ![]() | Bjarke Jacobsen | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 10,29 | 10,29 |
3 | ![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 10,03 | 10,03 |