Relegation 2. Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sören Bertram | Erzgebirge Aue | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
| 2 | ![]() | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Clemens Fandrich | Erzgebirge Aue | 2 | 1 |
![]() | Fabian Kalig | Erzgebirge Aue | 2 | 1 | |
![]() | Mario Kvesić | Erzgebirge Aue | 2 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sören Bertram | Erzgebirge Aue | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | Clemens Fandrich | Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Männel | Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Marc Lorenz | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sören Bertram | Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Tiffert | Erzgebirge Aue | 2 | 103,00 | 206 |
| 2 | ![]() | Malcolm Cacutalua | Erzgebirge Aue | 2 | 85,50 | 171 |
| 3 | ![]() | Nicolai Rapp | Erzgebirge Aue | 2 | 84,50 | 169 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Thiede | Karlsruher SC | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Philipp Riese | Erzgebirge Aue | 2 | 5 |
![]() | Marcel Mehlem | Karlsruher SC | 2 | 5 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Florent Muslija | Karlsruher SC | 2 | 9 |
| 2 | ![]() | Dimitrij Nazarov | Erzgebirge Aue | 2 | 5 |
![]() | Sören Bertram | Erzgebirge Aue | 2 | 5 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Mehlem | Karlsruher SC | 2 | 17 | 1 | 18 | 94,44 |
| 2 | ![]() | Christian Tiffert | Erzgebirge Aue | 2 | 160 | 11 | 171 | 93,57 |
| 3 | ![]() | Nicolai Rapp | Erzgebirge Aue | 2 | 131 | 11 | 142 | 92,25 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Föhrenbach | Karlsruher SC | 2 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 2 | ![]() | Florent Muslija | Karlsruher SC | 2 | 19 | 9 | 28 | 67,86 |
| 3 | ![]() | Mario Kvesić | Erzgebirge Aue | 2 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sören Bertram | Erzgebirge Aue | 2 | 3 | 0,30 | 10 |
| 2 | ![]() | Marvin Pourié | Karlsruher SC | 2 | 0 | 0,00 | 7 |
| 3 | ![]() | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0,17 | 6 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 2 | 22,98 | 11,49 |
| 2 | ![]() | Marcel Mehlem | Karlsruher SC | 2 | 22,49 | 11,24 |
| 3 | ![]() | Philipp Riese | Erzgebirge Aue | 2 | 22,27 | 11,14 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Gordon | Karlsruher SC | 2 | 1 |
![]() | Ridge Munsy | Erzgebirge Aue | 1 | 1 | |
![]() | Marvin Pourié | Karlsruher SC | 2 | 1 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Christian Tiffert | Erzgebirge Aue | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Mario Kvesić | Erzgebirge Aue | 2 | 3 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 2 | 17 |
| 2 | ![]() | Benjamin Uphoff | Karlsruher SC | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | David Pisot | Karlsruher SC | 2 | 6 |





















