Relegation 2. Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Weil | Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
![]() | Elia Soriano | Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Dániel Nagy | Würzburger Kickers | 1 | 1 | 0 | 1 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nejmeddin Daghfous | Würzburger Kickers | 1 | 1 |
![]() | Richard Weil | Würzburger Kickers | 2 | 1 | |
![]() | Adam Jabiri | Würzburger Kickers | 1 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Weil | Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | Elia Soriano | Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Dániel Nagy | Würzburger Kickers | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Victor Obinna | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Kingsley Onuegbu | MSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Branimir Bajić | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | James Holland | MSV Duisburg | 2 | 91,00 | 182 |
| 2 | ![]() | Thomas Meißner | MSV Duisburg | 2 | 87,50 | 175 |
| 3 | ![]() | Enis Hajri | MSV Duisburg | 2 | 87,00 | 174 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emanuel Taffertshofer | Würzburger Kickers | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Nejmeddin Daghfous | Würzburger Kickers | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Kingsley Onuegbu | MSV Duisburg | 2 | 5 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giorgi Chanturia | MSV Duisburg | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Emanuel Taffertshofer | Würzburger Kickers | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Kevin Wolze | MSV Duisburg | 2 | 5 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Albutat | MSV Duisburg | 1 | 37 | 5 | 42 | 88,10 |
| 2 | ![]() | Thomas Meißner | MSV Duisburg | 2 | 122 | 24 | 146 | 83,56 |
| 3 | ![]() | Rico Benatelli | Würzburger Kickers | 2 | 57 | 12 | 69 | 82,61 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | James Holland | MSV Duisburg | 2 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 2 | ![]() | Branimir Bajić | MSV Duisburg | 1 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 3 | ![]() | Enis Hajri | MSV Duisburg | 2 | 33 | 14 | 47 | 70,21 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stanislav Iljutcenko | MSV Duisburg | 2 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | ![]() | Victor Obinna | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Rico Benatelli | Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0,25 | 4 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dennis Russ | Würzburger Kickers | 2 | 12,19 | 12,19 |
| 2 | ![]() | Rico Benatelli | Würzburger Kickers | 2 | 12,08 | 12,08 |
| 3 | ![]() | Emanuel Taffertshofer | Würzburger Kickers | 2 | 11,51 | 11,51 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nejmeddin Daghfous | Würzburger Kickers | 1 | 1 |
![]() | Victor Obinna | MSV Duisburg | 1 | 1 | |
![]() | Richard Weil | Würzburger Kickers | 2 | 1 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Victor Obinna | MSV Duisburg | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Giorgi Chanturia | MSV Duisburg | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Nejmeddin Daghfous | Würzburger Kickers | 1 | 1 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Wulnikowski | Würzburger Kickers | 2 | 16 |
| 2 | ![]() | Thomas Meißner | MSV Duisburg | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Richard Weil | Würzburger Kickers | 2 | 8 |


















