Relegation 2. Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Ben Sahar | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Christian Müller | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Sailer | SV Darmstadt 98 | 2 | 2 |
![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Jonas Strifler | Arminia Bielefeld | 2 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Milan Ivana | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Marco Sailer | SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Stroh-Engel | SV Darmstadt 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tom Schütz | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Stegmayer | SV Darmstadt 98 | 2 | 67,50 | 135 |
| 2 | ![]() | Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | 2 | 63,50 | 127 |
| 3 | ![]() | Arne Feick | Arminia Bielefeld | 2 | 62,50 | 125 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tom Schütz | Arminia Bielefeld | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | Aytaç Sulu | SV Darmstadt 98 | 2 | 8 |
![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 2 | 8 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | Marco Sailer | SV Darmstadt 98 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | 2 | 8 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Schönfeld | Arminia Bielefeld | 2 | 34 | 9 | 43 | 79,07 |
| 2 | ![]() | Benjamin Gorka | SV Darmstadt 98 | 2 | 61 | 18 | 79 | 77,22 |
| 3 | ![]() | Marco Sailer | SV Darmstadt 98 | 2 | 35 | 11 | 46 | 76,09 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Burmeister | Arminia Bielefeld | 2 | 37 | 14 | 51 | 72,55 |
| 2 | ![]() | Arne Feick | Arminia Bielefeld | 2 | 33 | 13 | 46 | 71,74 |
| 3 | ![]() | Stephan Salger | Arminia Bielefeld | 2 | 30 | 14 | 44 | 68,18 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0,00 | 7 |
| 2 | ![]() | Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0,17 | 6 |
| 3 | ![]() | Ben Sahar | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0,20 | 5 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kacper Przybyłko | Arminia Bielefeld | 2 | 27,18 | 13,59 |
| 2 | ![]() | Hanno Behrens | SV Darmstadt 98 | 2 | 26,97 | 13,49 |
| 3 | ![]() | Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | 2 | 26,24 | 13,12 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | 2 | 2 |
![]() | Milan Ivana | SV Darmstadt 98 | 2 | 2 | |
![]() | Dominik Stroh-Engel | SV Darmstadt 98 | 2 | 2 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milan Ivana | SV Darmstadt 98 | 2 | 9 |
| 2 | ![]() | Tom Schütz | Arminia Bielefeld | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Josip Landeka | SV Darmstadt 98 | 1 | 4 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Ortega | Arminia Bielefeld | 2 | 19 |
| 2 | ![]() | Jan Zimmermann | SV Darmstadt 98 | 2 | 16 |
| 3 | ![]() | Tom Schütz | Arminia Bielefeld | 2 | 9 |




















