Conference League Qual.
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo Cuypers | KAA Gent | 6 | 7 | 0 | 1,17 |
![]() | Barnabás Varga | Ferencvárosi TC | 6 | 7 | 2 | 1,17 | |
| 3 | ![]() | Roman Bezus | Omonia Nikosia | 4 | 6 | 2 | 1,5 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Digne | Aston Villa | 1 | 3 |
![]() | Dominik Fitz | Austria Wien | 4 | 3 | |
| 3 | ![]() | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 2 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo Cuypers | KAA Gent | 6 | 7 | 0 | 7 |
![]() | Barnabás Varga | Ferencvárosi TC | 6 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | ![]() | Besart Ibraimi | FC Struga | 6 | 6 | 0 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreaw Gravillon | Adana Demirspor | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Manuel Heredia | Europa FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Uroš Đuranović | Hamrun Spartans | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |









