Conference League Qual.
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palkó Dárdai | Fehérvár FC | 6 | 5 |
2 | ![]() | Loïc Négo | Fehérvár FC | 6 | 2 |
![]() | Thorsten Röcher | Wolfsberger AC | 4 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Kružliak | FC DAC 1904 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Žarko Tomašević | Tobyl Kostanay | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Dan Glazer | Maccabi Tel Aviv | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albion Rrahmani | KF Ballkani | 6 | 7 | 0 | 1,17 |
2 | ![]() | Budu Zivzivadze | Fehérvár FC | 6 | 6 | 1 | 1 |
3 | ![]() | Andre Gray | Aris Saloniki | 4 | 5 | 2 | 1,25 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albion Rrahmani | KF Ballkani | 6 | 7 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Budu Zivzivadze | Fehérvár FC | 6 | 6 | 1 | 7 |
3 | ![]() | Palkó Dárdai | Fehérvár FC | 6 | 2 | 5 | 7 |