Conference League Qual.
- 0:159.
 - 1:181.
 - 2:190.+8
 


Stadion
	National Stadium
Zuschauer
	1.319
Schiedsrichter
	Miloš Gigović
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Giorgi Loria | Dinamo Tbilisi | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Jemal Tabidze | Dinamo Tbilisi | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Joseph Mbong | Hamrun Spartans | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Gagi Margvelashvili | Dinamo Tbilisi | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Imran Oulad Omar | Dinamo Tbilisi | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Uroš Đuranović | Hamrun Spartans | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Roko Prša | Hamrun Spartans | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Eder | Hamrun Spartans | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Elionay | Hamrun Spartans | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jonny Robert | Hamrun Spartans | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 











