Eredivisie
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AZ Alkmaar | 34 | 29 | 0 | 2 | 39 |
| 2 | ![]() | FC Utrecht | 34 | 26 | 0 | 2 | 36 |
| 3 | ![]() | Drechtsteden '79 | 34 | 30 | 0 | 1 | 35 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AZ Alkmaar | 34 | 29 | 0 | 2 | 39 |
| 2 | ![]() | FC Utrecht | 34 | 26 | 0 | 2 | 36 |
| 3 | ![]() | Drechtsteden '79 | 34 | 30 | 0 | 1 | 35 |


