Eredivisie
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frank Arnesen | Ajax Amsterdam | 31 | 6 |
![]() | Simon Tahamata | Ajax Amsterdam | 29 | 6 | |
3 | ![]() | Tscheu La Ling | Ajax Amsterdam | 27 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Jansen | Feyenoord Rotterdam | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Jaap Jonk | FC Volendam | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Harry Lubse | PSV Eindhoven | 34 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ruud Geels | Ajax Amsterdam | 32 | 30 | 3 | 0,94 |
2 | ![]() | Kees Kist | AZ Alkmaar | 34 | 25 | 0 | 0,74 |
3 | ![]() | Ray Clarke | Sparta Rotterdam | 34 | 20 | 1 | 0,59 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ruud Geels | Ajax Amsterdam | 32 | 30 | 4 | 34 |
2 | ![]() | Kees Kist | AZ Alkmaar | 34 | 25 | 0 | 25 |
3 | ![]() | Ray Clarke | Sparta Rotterdam | 34 | 20 | 0 | 20 |