Eredivisie
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Rommedahl | PSV Eindhoven | 34 | 14 |
2 | ![]() | Dirk Kuyt | FC Utrecht | 34 | 11 |
3 | ![]() | Andy van der Meyde | Ajax Amsterdam | 30 | 10 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Uneken | FC Den Bosch | 30 | 5 | 1 | 1 | 13 |
![]() | Peter Wisgerhof | NEC Nijmegen | 30 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
![]() | Patrick Pothuizen | Twente Enschede | 28 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre van Hooijdonk | Feyenoord Rotterdam | 33 | 24 | 3 | 0,73 |
2 | ![]() | Jan Vennegoor of Hesselink | PSV Eindhoven | 34 | 22 | 0 | 0,65 |
3 | ![]() | Jon Dahl Tomasson | Feyenoord Rotterdam | 30 | 17 | 0 | 0,57 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre van Hooijdonk | Feyenoord Rotterdam | 33 | 24 | 6 | 30 |
2 | ![]() | Jan Vennegoor of Hesselink | PSV Eindhoven | 34 | 22 | 5 | 27 |
3 | ![]() | Dennis Rommedahl | PSV Eindhoven | 34 | 12 | 14 | 26 |