Eredivisie
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luis Suárez | Ajax Amsterdam | 31 | 14 |
2 | ![]() | Richard Knopper | ADO Den Haag | 32 | 10 |
3 | ![]() | Kenneth Pérez | Twente Enschede | 26 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joost Volmer | De Graafschap | 26 | 7 | 0 | 2 | 17 |
![]() | Kevin Hofland | Feyenoord Rotterdam | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
![]() | Marcus Berg | FC Groningen | 31 | 8 | 0 | 1 | 13 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mounir El Hamdaoui | AZ Alkmaar | 31 | 23 | 0 | 0,74 |
2 | ![]() | Luis Suárez | Ajax Amsterdam | 31 | 22 | 8 | 0,71 |
3 | ![]() | Marcus Berg | FC Groningen | 31 | 17 | 5 | 0,55 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luis Suárez | Ajax Amsterdam | 31 | 22 | 14 | 36 |
2 | ![]() | Mounir El Hamdaoui | AZ Alkmaar | 31 | 23 | 8 | 31 |
3 | ![]() | Blaise N'Kufo | Twente Enschede | 31 | 16 | 9 | 25 |