Eredivisie
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hakim Ziyech | Ajax Amsterdam | 29 | 14 |
2 | ![]() | Dušan Tadić | Ajax Amsterdam | 34 | 13 |
3 | ![]() | Nasser El Khayati | ADO Den Haag | 33 | 12 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matúš Bero | Vitesse | 30 | 9 | 2 | 0 | 15 |
![]() | Morten Thorsby | Sc Heerenveen | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
![]() | Branislav Niňaj | Fortuna Sittard | 21 | 9 | 0 | 1 | 14 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luuk de Jong | PSV Eindhoven | 34 | 28 | 0 | 0,82 |
![]() | Dušan Tadić | Ajax Amsterdam | 34 | 28 | 11 | 0,82 | |
3 | ![]() | Adrián Dalmau | Heracles Almelo | 31 | 19 | 0 | 0,61 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dušan Tadić | Ajax Amsterdam | 34 | 28 | 13 | 41 |
2 | ![]() | Luuk de Jong | PSV Eindhoven | 34 | 28 | 6 | 34 |
3 | ![]() | Hakim Ziyech | Ajax Amsterdam | 29 | 16 | 14 | 30 |