Eredivisie
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | Ajax Amsterdam | 33 | 17 | |
2 | Balázs Dzsudzsák | PSV Eindhoven | 32 | 15 | |
3 | Demy de Zeeuw | Ajax Amsterdam | 32 | 12 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robbert Schilder | NAC Breda | 30 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
Karim Soltani | ADO Den Haag | 29 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||
Gibril Sankoh | FC Groningen | 26 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | Ajax Amsterdam | 33 | 35 | 8 | 1,06 | |
2 | Bryan Ruiz | Twente Enschede | 34 | 24 | 2 | 0,71 | |
3 | Mads Junker | Roda JC Kerkrade | 34 | 21 | 1 | 0,62 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | Ajax Amsterdam | 33 | 35 | 17 | 52 | |
2 | Bryan Ruiz | Twente Enschede | 34 | 24 | 9 | 33 | |
3 | Balázs Dzsudzsák | PSV Eindhoven | 32 | 14 | 15 | 29 |