Eredivisie
- 1:037.Kopfball
- 2:059.Linksschuss
- 3:090.+1Rechtsschuss
- 3:190.+3Linksschuss
Stadion
Fortuna Sittard Stadion
Zuschauer
11.017
Schiedsrichter
Marc Nagtegaal
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 34 | 29 | 4 | 1 | 111:21 | 90 | 91 | |
2 | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 34 | 26 | 6 | 2 | 92:26 | 66 | 84 | |
3 | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 34 | 21 | 6 | 7 | 69:36 | 33 | 69 | |
4 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 34 | 19 | 8 | 7 | 70:39 | 31 | 65 | |
5 | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 34 | 15 | 11 | 8 | 74:61 | 13 | 56 | |
6 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 34 | 14 | 11 | 9 | 68:51 | 17 | 53 | |
7 | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:47 | 2 | 50 | |
8 | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 34 | 14 | 7 | 13 | 51:48 | 3 | 49 | |
9 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:46 | 1 | 46 | |
10 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:56 | -19 | 38 | |
11 | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 34 | 10 | 7 | 17 | 53:70 | -17 | 37 | |
12 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:67 | -22 | 36 | |
13 | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 34 | 7 | 13 | 14 | 33:59 | -26 | 34 | |
14 | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 34 | 9 | 6 | 19 | 41:74 | -33 | 33 | |
15 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 34 | 7 | 8 | 19 | 38:56 | -18 | 29 | |
16 | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 34 | 6 | 11 | 17 | 50:73 | -23 | 29 | |
17 | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 34 | 4 | 7 | 23 | 34:88 | -54 | 19 | |
18 | Vitesse | Vitesse | ARN | 34 | 6 | 6 | 22 | 30:74 | -44 | 6 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
- - 18 P. Vitesse