Eredivisie
- 58.
- 0:165.Rechtsschuss
- 0:275.Rechtsschuss
Stadion
De Goffert
Zuschauer
12.390
Schiedsrichter
Dennis Higler
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 34 | 26 | 5 | 3 | 98:19 | 79 | 83 | |
2 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 34 | 26 | 3 | 5 | 86:42 | 44 | 81 | |
3 | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 34 | 22 | 5 | 7 | 76:34 | 42 | 71 | |
4 | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 34 | 20 | 8 | 6 | 55:37 | 18 | 68 | |
5 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 34 | 18 | 7 | 9 | 64:44 | 20 | 61 | |
6 | Vitesse | Vitesse | ARN | 34 | 15 | 6 | 13 | 42:51 | -9 | 51 | |
7 | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 34 | 12 | 11 | 11 | 51:46 | 5 | 47 | |
8 | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 34 | 11 | 8 | 15 | 37:50 | -13 | 41 | |
9 | SC Cambuur | SC Cambuur | Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53:70 | -17 | 39 | |
10 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:51 | -11 | 38 | |
11 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38:52 | -14 | 38 | |
12 | FC Groningen | Groningen | GRO | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:55 | -14 | 36 | |
13 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 34 | 10 | 6 | 18 | 37:51 | -14 | 36 | |
14 | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 34 | 8 | 11 | 15 | 30:48 | -18 | 35 | |
15 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 34 | 10 | 5 | 19 | 36:67 | -31 | 35 | |
16 | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 34 | 9 | 7 | 18 | 33:49 | -16 | 34 | |
17 | Willem II | Willem II | TIL | 34 | 9 | 6 | 19 | 32:57 | -25 | 33 | |
18 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 34 | 7 | 6 | 21 | 26:52 | -26 | 27 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Playoffs
- Playoffs
- Abstieg