Serie A
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Tavares | Lazio Rom | 9 | 8 | |
2 | Charles De Ketelaere | Atalanta | 11 | 5 | |
3 | Romelu Lukaku | SSC Neapel | 10 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Tchatchoua | Hellas Verona | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Jhon Lucumí | Bologna FC | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Isaak Touré | Udinese Calcio | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 12 | 11 | 2 | 0,92 | |
2 | Moise Kean | AC Florenz | 11 | 8 | 0 | 0,73 | |
3 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 12 | 7 | 0 | 0,58 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 12 | 11 | 3 | 14 | |
2 | Ademola Lookman | Atalanta | 9 | 6 | 4 | 10 | |
3 | Moise Kean | AC Florenz | 11 | 8 | 1 | 9 |