Serie A
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikola Krstović | Atalanta | 3 | 3 |
![]() | Kenan Yıldız | Juventus Turin | 3 | 3 | |
3 | ![]() | Taty Castellanos | Lazio Rom | 3 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacobo Ramón | Como 1907 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Andrea Cambiaso | Juventus Turin | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Ismaël Koné | Sassuolo Calcio | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Thuram | Inter Mailand | 3 | 3 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Kevin De Bruyne | SSC Neapel | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
![]() | Hakan Çalhanoğlu | Inter Mailand | 2 | 2 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Thuram | Inter Mailand | 3 | 3 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Kenan Yıldız | Juventus Turin | 3 | 1 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Nico Paz | Como 1907 | 3 | 2 | 1 | 3 |