Serie A
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Taty Castellanos | Lazio Rom | 2 | 2 |
![]() | Kenan Yıldız | Juventus Turin | 2 | 2 | |
3 | ![]() | Luka Modrić | AC Mailand | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andrea Cambiaso | Juventus Turin | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Ismaël Koné | Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Marin Pongračić | AC Florenz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Thuram | Inter Mailand | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Dušan Vlahović | Juventus Turin | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Kevin De Bruyne | SSC Neapel | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Thuram | Inter Mailand | 2 | 2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Taty Castellanos | Lazio Rom | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Dušan Vlahović | Juventus Turin | 2 | 2 | 0 | 2 |