Serie A
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Romelu Lukaku | SSC Neapel | 36 | 10 |
2 | ![]() | Christian Pulišić | AC Mailand | 34 | 9 |
![]() | Raoul Bellanova | Atalanta | 35 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alessio Romagnoli | Lazio Rom | 32 | 4 | 0 | 2 | 14 |
![]() | Taty Castellanos | Lazio Rom | 29 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
![]() | Jaka Bijol | Udinese Calcio | 34 | 11 | 1 | 0 | 14 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mateo Retegui | Atalanta | 36 | 25 | 4 | 0,69 |
2 | ![]() | Moise Kean | AC Florenz | 32 | 19 | 1 | 0,59 |
3 | ![]() | Riccardo Orsolini | Bologna FC | 30 | 15 | 3 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mateo Retegui | Atalanta | 36 | 25 | 7 | 32 |
2 | ![]() | Romelu Lukaku | SSC Neapel | 36 | 14 | 10 | 24 |
3 | ![]() | Moise Kean | AC Florenz | 32 | 19 | 3 | 22 |