Serie A
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Dybala | AS Rom | 28 | 9 | |
Rafael Leão | AC Mailand | 34 | 9 | ||
3 | Olivier Giroud | AC Mailand | 35 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro Paredes | AS Rom | 34 | 14 | 1 | 0 | 17 | |
Theo Hernández | AC Mailand | 32 | 11 | 0 | 1 | 16 | ||
Ondrej Duda | Hellas Verona | 32 | 10 | 2 | 0 | 16 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | Inter Mailand | 33 | 24 | 2 | 0,73 | |
2 | Dušan Vlahović | Juventus Turin | 33 | 16 | 2 | 0,48 | |
3 | Olivier Giroud | AC Mailand | 35 | 15 | 4 | 0,43 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | Inter Mailand | 33 | 24 | 3 | 27 | |
2 | Olivier Giroud | AC Mailand | 35 | 15 | 8 | 23 | |
3 | Paulo Dybala | AS Rom | 28 | 13 | 9 | 22 |