Serie A
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Souleymane Diamoutèné | US Lecce | 33 | 9 | 1 | 1 | 17 |
![]() | Nelson Abeijón | Cagliari Calcio | 30 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
![]() | David Balleri | AS Livorno | 29 | 10 | 0 | 1 | 15 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Lucarelli | AS Livorno | 34 | 24 | 3 | 0,71 |
2 | ![]() | Alberto Gilardino | Parma Calcio 1913 | 38 | 23 | 4 | 0,61 |
3 | ![]() | Vincenzo Montella | AS Rom | 37 | 21 | 0 | 0,57 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Lucarelli | AS Livorno | 34 | 24 | 0 | 24 |
2 | ![]() | Alberto Gilardino | Parma Calcio 1913 | 38 | 23 | 0 | 23 |
3 | ![]() | Vincenzo Montella | AS Rom | 37 | 21 | 0 | 21 |