Serie A
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gunnar Nordahl | AC Mailand | 32 | 26 | 0 | 0,81 |
| 2 | ![]() | John Hansen | Juventus Turin | 28 | 22 | 3 | 0,79 |
| 3 | ![]() | Poul Rasmussen | Atalanta | 28 | 19 | 1 | 0,68 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gunnar Nordahl | AC Mailand | 32 | 26 | 0 | 26 |
| 2 | ![]() | John Hansen | Juventus Turin | 28 | 22 | 0 | 22 |
| 3 | ![]() | Poul Rasmussen | Atalanta | 28 | 19 | 0 | 19 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Battista Rota | Atalanta | 23 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2 | ![]() | Stefano Angeleri | Atalanta | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Domenico Laforgia | Bologna FC | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 |





